
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | NZB - 851 | 1791 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | NZB - 850 | 0968 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | NZB - 849 | 3373 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | NZB - 848 | 3588 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | NZB - 847 | 2986 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | NZB - 846 | 0488 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 845 | 8388 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | NZB - 844 | 0653 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | NZB - 843 | 4964 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | NZB - 842 | 2548 |
