
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 894 | 0614 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 893 | 8726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 892 | 7880 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 891 | 9231 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 890 | 7590 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 889 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 888 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 887 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NZB - 886 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NZB - 885 | 3589 |
